意甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 28/5/1 81/18 89 34/18/16
2 AC米兰 21/7/6 64/39 70 34/16/18
3 尤文 18/11/5 47/26 65 34/17/17
4 博洛尼亚 17/12/5 49/27 63 34/18/16
5 罗马 17/8/9 61/41 59 34/17/17
6 亚特兰大 17/6/10 61/37 57 33/16/17
7 拉齐奥 17/4/13 43/35 55 34/17/17
8 佛罗伦萨 14/8/11 50/37 50 33/17/16
9 那不勒斯 13/11/10 52/43 50 34/17/17
10 都灵 11/13/10 31/31 46 34/17/17
11 蒙扎 11/11/12 36/44 44 34/17/17
12 热那亚 9/12/12 35/40 39 33/16/17
13 莱切 8/12/14 31/49 36 34/17/17
14 卡利亚里 7/11/15 36/56 32 33/17/16
15 维罗纳 7/10/17 31/45 31 34/16/18
16 弗罗西诺内 7/10/17 43/63 31 34/17/17
17 恩波利 8/7/19 26/50 31 34/17/17
18 乌迪内斯 4/17/13 32/51 29 34/17/17
19 萨索洛 6/8/20 40/70 26 34/17/17
20 萨勒尼塔纳 2/9/23 26/73 15 34/17/17

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙

视频集锦